De McHale Fusion Vario is een volledig perswikkel combinatie, die bestaat uit een hoge capaciteit balenpers met variabele kamer en een geïntegreerde wikkelring.
De McHale Fusion Vario heeft de mogelijkheid om balen hooi en stro te maken van 0,6 meter tot 1,68 meter of van 2′ tot 5′ 6″.
De McHale Fusion Vario kan ook balen hooi of kuilvoer produceren van 1,1 meter tot 1,45 meter of 3′ 3″ tot 4′ 8″.
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Lengte | 6,3 m (20′ 8″) |
Breedte | 2,94 m (9'8″) |
Hoogte | 3,3 m (10′ 10″) |
Gewicht | 6500 kg* |
* Waarde is afhankelijk van de specificatie | |
Raap op | |
Werkbreedte | 2100mm |
Tine Bars | 5 (6 op Camless Pick-up) |
Tandafstand | 70 mm |
Korte gewasbescherming | Optie |
Gewasroller | Standaard |
Pick-up geleidewielen (pneumatisch) | Standaard |
Chopper-eenheid | |
Max aantal messen | 15 |
Theoretische haklengte | 65mm |
Mes bescherming | hydraulisch |
Mes deactiveren: | Hydraulisch vanuit tractorcabine |
Systeem deblokkeren | Verlaag vloer |
Balenkamer | |
Diameter (m) | 0,6 m tot 1,68 m |
Breedte (m) | 1,23 m |
Balenkamertoevoer | 15 Mes Chopper Feed Rotor |
Aantal riemen | 1 |
Netto-omslag | |
Controle | Handmatig of automatisch |
Net systeem | High Performance Netter |
Netto rolcapaciteit | 1+1 opslag |
Netto aanpassing | in taxi |
Overdragen | |
Versnellingsbak | Gesplitste schijf |
Bescherming hoofdaandrijving | Nokkenkoppeling |
Ophaalbeveiliging | Slipkoppeling |
Kettingsmering | continu |
Balenkamer | Dubbele aandrijving |
Controle | |
Controle systeem | i Touch-systeem |
Operatie | Vol automatisch |
Dichtheidsaanpassing | in taxi |
Aanpassing van de baalgrootte | in taxi |
Ingebouwde camera | 1x ingebouwde camera |
Ander | |
As | 8 studs |
Remmen | Standaard: Hydraulisch (Optie: Lucht) |
Band Standaard | 650/50/22.5 |
Banden Optioneel | 680/50/22.5 |
Bale Kicker | Nvt |
Zijtip | Optie |
Elektronica | 12 Volt gelijkstroom, 15 ampère ca. |
Wegverlichting | Standaard |
Tractor | |
Minimaal hydraulisch debiet | 45 liter/min bij 180 bar |
Hydraulisch systeem | Open Centrum, Gesloten Centrum of Load Sensing |
Minimale vereisten voor aftakasvermogen | 85 kW (114 pk) |