Roelofs lanceert nieuwe Fusion 4 perswikkelcombinatie
De Ierse fabrikant van hooibouwwerktuigen McHale presenteerde onlangs een nieuwe perswikkelcombinatie-uitvoering. De nieuwe machine draagt de naam Fusion 4. LMB Roelofs stelt ‘m graag aan je voor!
De nieuwe perswikkelcombinatie is leverbaar in de volgende uitvoeringen:
De Fusion 4 Plus en de Fusion 4 Pro kunnen nu gebruik maken van isobus, wat de prestaties van de machines aanmerkelijk verbeterd. Alle Fusion 4 modellen zijn voorzien van een Profi-Flow-pick-up en een verbeterde invoer. Die zorgt voor een betere doorvoer, baaldichtheid en wikkelsnelheid.
Aan de achterkant van de Fusion 4 Plus en de Fusion 4 Pro is een bedieningspaneel gemonteerd waarmee de gebruiker bepaalde functies van de wikkeleenheid en de nieuwe werklampen kan bedienen met twee aanpasbare reserveknoppen. Het vereiste aftakas toerental voor de perswikkelcombinatie bedraagt 540 toeren, maar een 1.000 toeren uitvoering is ook leverbaar. Verder worden de perswikkelcombinaties geleverd met een verbeterd weegsysteem voor balen.
Afmetingen en breedte | |
---|---|
Breedte | 2.76/2.94m* |
Lengte | 5.8m |
Gewicht | 5500Kgs |
Hoogte | 3.02m |
Pick Up | |
Werkbreedte | 2100mm |
Pick Up Geleidewielen (pneumatisch) | Standaard |
Tandafstand | 70mm |
Pick Up heffen | Hydraulisch |
Tandbalken | 5 |
Hakmes eenheid | |
Max. aantal messen | 25 |
Deblokkeringssysteem | Val Vloer |
Mesbediening | Hydraulisch vanuit trekkercabine |
Mesbescherming | Hydraulisch |
Theoretische snijlengte | 46 mm |
Balenkamer | |
Lagers | 50mm** |
Aantal Rollen | 18 |
Breedte (m) | 1.23 |
Diameter (m) | 1.25 |
Invetten | Progressief (standaard) |
Netto Omslag | |
Net Aanpassing | Handmatig op balenpers |
Netto rol capaciteit | 1+1 Opslag |
Net Systeem | Pivot Uitrekken (4 bar) |
Controle | Handmatig of automatisch |
Inpakken | |
Dispensers | 70%2 x 750mm |
Folie Uitrekken | 70% standaard (55% optioneel) |
Systeem | Verticale wikkelring |
Film Opslag | 10 Rollen & 2 op de Wrapper |
Film lagen | 2+2+2 Systeem |
Aandrijving | |
Kettingsmering | Progressief (standaard) |
Bescherming | Slipkoppeling |
Bescherming hoofdaandrijving | Nokkenkoppeling |
Versnellingsbak | Gedeelde aandrijving |
Verrichting | Volautomatisch Elektronisch |
Controlesysteem | Expert |
Dichtheidsaanpassing | Op balenpersklep |
Controle | |
Bediening | Volautomatisch elektronisch |
Besturingssysteem | Expert |
Dichtheidsaanpassing | Op balenpersklep |
Andere | |
Bandenmaten | 560/60R 22.5 (standaard) 650/50R 22.5 (optioneel) |
Elektronica | 12 Volt DC, 7 amp ca.. |
Min. Hydraulische Stroom | 45 liter / min op 180 bar |
Hydraulisch systeem | Open, gesloten of lastafhankelijk |
Minimaal benodigd aftakasvermogen | 80kW (107 pk) |
Verklarende woordenlijst | |
**De lagers zijn 50mm dubbel geribbeld op de belangrijkste belastingspunten. | |
*Breedte is afhankelijk van bandenkeuze. |